日本財団
年 | 対象 | 助成金額 | |
---|---|---|---|
2015 |
バン(普通車)の整備(日産 キャラバン) | 2015249924 | 1,360,000 |
2013 | バン(軽自動車)の整備(本田 アクティー) | 2013076508 | 540,000 |
2012 | 送迎車(普通車)の整備 (日産 セレナ) | 2012995237 | 1,370,000 |
2011 | バン軽自動車の整備(三菱 ミニキャブ) | 2011896092 | 620,000 |
2010 | 車椅子対応車の整備(ダイハツ ハイゼットスローパー) | 2010788107 | 930,000 |
2009 | 日産アトラス(ダブルキャブ)の整備 | 2009698615 | 1,590,000 |
2008 | 車椅子対応車の整備(日産 キャラバン) | 2008629955 | 1,770,000 |
知的障害者授産施設の車両整備(日産 アトラス) | 2007608807 | 1,500,000 | |
2007 | 改修による障害者グループホームの整備 | 5,200,000 | |
2006 | 車椅子対応車の整備(トヨタ ハイエース) | 2006483498 | 2,140,000 |
車椅子対応車の整備(ダイハツ アトレースローパー) | 2006497907 | 860,000 | |
2004 | 介護支援車の整備(ダイハツ ムーヴ3660) | ★ 2004334235 | 690,000 |
介護支援車の整備(ダイハツ ムーヴ3661) | ★ 2004334211 | 690,000 | |
介護支援車の整備(スズキ ワゴンR4401) | 2004334204 | 690,000 | |
車椅子対応車の整備(スズキ ワゴンR車椅子対応車24) | 2004334174 | 850,000 | |
2003 | 介護支援車の整備(スズキ ワゴンR) | 2003295490 | 920,000 |
2002 | 介護支援車の整備(三菱 トッポBJ) | 2002212887 | 960,000 |
2001 | 介護支援車の整備(スバル プレオ) | ★ | 1,000,000 |
送迎支援車の整備(三菱 デリカ) | ★ | 1,701,000 | |
2000 | 車いす対応車の整備(トヨタ ハイエース) | ★ | 4,002,000 |
1998 | 福祉車両寄贈事業(トヨタ ハイエース) | ★ | 4,216,436 |
丸紅基金
共同募金
基金名 | 年 | 対象 | 助成金額 |
---|---|---|---|
赤い羽根共同募金会・広島県共同募金会 | 2011 | 障害者就労継続支援B型施設における農業設備の整備 | 1,000,000 |
ビニールハウス1棟 ビニール貼り | 101,787 | ||
ホンダ 耕運機 | 94,500 | ||
ゼノア チェンソー | 59,850 | ||
ブルーベリー苗木 200本 | 420,000 | ||
ブルーベリー畑 害獣柵 | 117,000 | ||
補強部材 | 58,000 | ||
ブルーベリー肥料 | 231,000 | ||
しいたけ原木 200本 | 420,000 | ||
NHK たすけあい号 | 2016 | 作業車両(車両)ダイハツ ハイゼットカーゴ | 400,000 |
2011 | 送迎車輌(車輌)トヨタ ハイエースGL | 850,000 | |
2009 | 送迎車輌(車輌)トヨタ ハイエースGL | 850,000 | |
2009 | 送迎車輌(車輌)スズキ ワゴンR | 400,000 | |
2008 | 作業車輌(車輌)ダイハツ ハイゼットカーゴ | 400,000 | |
2007 | 作業車輌(車輌)ダイハツ ハイゼットカーゴ | 400,000 | |
2005 | 作業車輌(車輌)トヨタ ハイエース バン | 650,000 | |
2004 | 作業車輌(車輌)ダイハツ ハイゼットカーゴ | 400,000 | |
2004 | 送迎車輌(福祉車輌)スズキ ワゴンR | 650,000 | |
2004 | 送迎車輌(福祉車輌)ホンダ ステップWGN | 850,000 |
その他の助成完了事業
2021年度 障害者グループホームの建築 補助事業(ホームわかば新開A・B)
障害者グループホームの新築、定員14名(うち短期入所2名)
木造平屋建て1棟、床面積610.29㎡
JKA補助金 50,000,000円
2022年度 尾道市事業所LED照明設備設置等促進補助金(にじ)
補助金額 1,000,000円
2020年度 広島県介護ロボット導入支援事業(潮の香)
補助金額 55,000円
2020年度 24時間テレビ特別仕様福祉車両(潮の香)
助成金金額 1,950,000円
2019年度 広島県デジタル技術導入支援事業(ホームわかば)
ロボット等導入事業 交付額 300,000円
2012年度 広島県特別対策事業「開設準備経費」
施設名 就労継続支援B型 すきっぷ
事業完了年月日 2013.1.24
・冷凍庫・バックスプレッダー2・電磁調理器・ワークテーブル2・電気フライヤー・キャビネットテーブル2・キューブアイスメーカー・IH炊飯ジャー・小型冷蔵ショーケース・テーブル形冷蔵庫・2槽シンク・ドリンクテーブル
広島県施設整備等補助金 (ホームわかば)
2019年度 ホームわかば仁井屋 816,000円
ホームわかば(せと・しらたき・丸池) 103,000円
2020年度 ホームわかば丸池 270,000円
ホームわかば家老渡 719,000円
①一般社団法人 障害攻略課、②一般社団法人Get in touch、③NPO法人D-SHiPS32、④株式会社ヘラルボニーの4団体
2020年度 「#福祉現場にもマスクを」・・・マスク800枚
関西ENEOS 愛の募金
2009.1.12 授与式 村上石油㈱社長 村上博典様
関西ENEOS会 「愛の募金」村上石油株式会社様より推薦していただき、「因島であいの家」利用者全員にジャンバーとウィンドブレーカーを助成していただきました。「因島であいの家」は外での作業が多く、冬の時期・雨の日でも作業を行っています。
この助成をいただき、今までより効率的に仕事が行え、利用者の健康面でも活躍し、なにより工賃の向上につなげて行きたいと思います。
日本自転車振興会
2001 高齢者・障害者 地域生活総合支援センター「はばたき」
256,477,000円
助成・寄付団体名 | 年 | 対象 | 助成金額 |
---|---|---|---|
宮島競艇 | 2001 | 因島であいの家 増改築 | 2,096,000 |
広島県 | 2003 | 因島であいの家 増改築 | 18,498,000 |
本州四国連絡道路管理協会尾道支部様 | 2004 | 机と椅子 | 寄付 |
阿部 純子様 | 2003 | 絵画(30号) | 寄付 |
因島ライオンズクラブ様 | 2003 | マツダ スクラム 660㏄ AT車 | 寄付 |