社会福祉法人 若葉 理事・監事・評議員・第三者委員
(令和7年6月26日現在)
| 区分 | 人数 |
|---|---|
| 理事 | 6名 |
| 監事 | 2名 |
| 評議員 | 7名 |
| 第三者委員 | 2名 |
| 嘱託医師 | 2名 |
情報開示
役員等の報酬等の総額(令和6年9月1日施行)※法人の職員を兼務する理事の職員分の給与は含まない。
| 区分 | 人数 | 年総額(最高限度額) |
|---|---|---|
| 理事 | 6名 | 4,440,000円 以内 |
| 監事 | 2名 | 1,200,000円 以内 |
| 評議員 | 7名 | 560,000円 以内 |
(令和7年6月26日現在)
| 区分 | 人数 |
|---|---|
| 理事 | 6名 |
| 監事 | 2名 |
| 評議員 | 7名 |
| 第三者委員 | 2名 |
| 嘱託医師 | 2名 |
役員等の報酬等の総額(令和6年9月1日施行)※法人の職員を兼務する理事の職員分の給与は含まない。
| 区分 | 人数 | 年総額(最高限度額) |
|---|---|---|
| 理事 | 6名 | 4,440,000円 以内 |
| 監事 | 2名 | 1,200,000円 以内 |
| 評議員 | 7名 | 560,000円 以内 |
Copyright © 2026 社会福祉法人 若葉 All rights Reserved.