社会福祉法人 若葉 理事・監事・評議員・第三者委員
(令和5年6月23日現在)
区分 | 人数 |
---|---|
理事 | 6名 |
監事 | 2名 |
評議員 | 7名 |
第三者委員 | 2名 |
嘱託医師 | 2名 |
情報開示
役員等の報酬等の総額(平成29年4月1日施行))※法人の職員を兼務する理事の職員分の給与は含まない。
区分 | 人数 | 年総額(最高限度額) |
---|---|---|
理事 | 6名 | 1,440,000円 以内 |
監事 | 2名 | 320,000円 以内 |
評議員 | 7名 | 560,000円 以内 |
(令和5年6月23日現在)
区分 | 人数 |
---|---|
理事 | 6名 |
監事 | 2名 |
評議員 | 7名 |
第三者委員 | 2名 |
嘱託医師 | 2名 |
役員等の報酬等の総額(平成29年4月1日施行))※法人の職員を兼務する理事の職員分の給与は含まない。
区分 | 人数 | 年総額(最高限度額) |
---|---|---|
理事 | 6名 | 1,440,000円 以内 |
監事 | 2名 | 320,000円 以内 |
評議員 | 7名 | 560,000円 以内 |
Copyright © 2024 社会福祉法人 若葉 All rights Reserved.